NATURALEZA DEL TERRENO | Resistividad en Ω - m |
Terrenos Pantanosos | De algunas unidades a 30 |
Limo | 20 a 100 |
Humus | 10 a 150 |
Turba Húmeda | 5 a 100 |
Arcilla Plástica | 50 |
Marga y Arcillas Compactas | 100 a 200 |
Margas del jurásico | 30 a 40 |
Arena Arcillosa | 50 a 500 |
Arena Silícea | 200 a 300 |
Suelo Pedregoso Cubierto de Césped | 300 a 500 |
Suelo Pedregoso Desnudo | 1,500 a 3,000 |
Calizas Blandas | 100 a 300 |
Calizas Compactas | 1,000 a 5,000 |
Calizas Agrietadas | 500 a 1,000 |
Pizarras | 50 a 300 |
Roca de Mica o Cuarzo | 500 a 5000 |
Granito y Gres procedentes de Alteraciones | 1,500 a 10,000 |
Roca Ígnea | 5,000 a 15,000 |
Electrónica Industrial - Electricidad Industrial - Mecanica Industrial -Tecnologias de la Información
sábado, octubre 29
Pozo a tierra - Ω
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario